Descripción de Producto
TLE4921-5U Interruptor diferencial dinámica imán Sensor de efecto Hall IC
Categorías | Los sensores, transductores |
---|---|
Sensores magnéticos - cambia de estado sólido () | |
Fabricante | Infineon Technologies |
Serie | La automoción, el AEC-Q100 |
El embalaje | La cinta y la caja (TB) |
El Estado parte | Activo |
Función | Para Fines Especiales |
La tecnología | Efecto Hall |
La polarización | - |
Gama de detección | 0mT de viaje, la versión de 0mT |
Condición de prueba | -40°C ~ 150°C |
La tensión de alimentación. | 4, 5 V ~ 24V |
- Suministro de corriente (máx. ). | 8.8MA |
- La salida de corriente (máx. ). | 50mA |
Tipo de salida. | El colector abierto |
Características | Con compensación de temperatura |
La temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Package / Caso | 4-SIP, SSO-4-01 |
El paquete del dispositivo de proveedor | PG-SSO-4-1 |
El Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / RoHS3 compatible |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitada) |
paquete estándar | 2000 |


No dude en enviar consulta a nosotros para más detalles de este productor de otros productos en nuestra sala de exposiciones
