Información Básica
- Medio ambiente : Temperatura del cuarto
- Peso : 0-10Kg
- Instalación : Conexión Directa
- Personalizado : No personalizado
Información Adicional.
- Trademark: Ceyear
- Packing: Carton
- Origin: China
- HS Code: 9030339000
- Production Capacity: 50000 Pieces / Year
Descripción de Producto
Especificaciones
Detector de coaxial
El modelo | La frecuencia(GHz). | Freq. Respuesta (dB) | VSWR(máx.). | La sensibilidad de voltaje(mV/μW) | Max.Endurable Alimentación(dBm) | El puerto de entrada | El puerto de salida | Derivación de RF Capacitro | Polaridad de salida |
10317 | 0.01~8 | ±0,8 | 1.5 | 0.4 | 20 | SMA(M) | SMA(f) | 6.2Pf | Negativo |
10318 | 0.01~18 | ±1.0 | 2 | 0.4 | 20 | SMA(M) | SMA(f) | 6.2Pf | Negativo |
70302 | 0.01~26,5 | De ±1,5 | 2 | 0.4 | 20 | 3.5Mm(m) | SMA(f) | 6.2Pf | Negativo |
70303 | 0.01~40 | ±1,75 | 2 | 0.35 | 20 | 2,4 mm(m) | SMA(f) | 6.2Pf | Negativo |
70303FA | 0.01~41 | ±1,76 | 2 | 0.35 | 20 | 2,5 mm(m) | SMA(f) | 6.3Pf | Positivo |
Detector de guía de ondas
El modelo | La frecuencia(GHz). | Freq. Respuesta (dB) | La sensibilidad de voltaje(mV/μW) | Max.Endurable Alimentación(dBm) | El puerto de entrada | El puerto de salida | Polaridad de salida |
70304 | 26.5~40 | De ±1,5 | 0.3 | 20 | WR28 | SMA(f) | Negativo |
82320 | 33~50 | ±1.8 | 0.3 | 20 | WR22 | SMA(f) | Negativo |
70305 | 40~60 | ±1.8 | 0.3 | 20 | WR19 | SMA(f) | Negativo |
82322 | 50~75 | ±2.0 | 0.2 | 20 | WR15 | SMA(f) | Negativo |
82322La | 50~76 | ±2.1. | 0.2 | 20 | WR16 | SMA(f) | Positivo |
70306 | 75~110 | ± 2,2 | 0.1 | 20 | WR10 | SMA(f) | Negativo |
Tipo de Producto
»
»
»