Descripción de Producto
DescripcióN del producto:
HPM410W Transmisor de nivel integrado adopta todos los sellados y estructura sumergida.Con el sensor de presióN que se procesa a largo plazo, estable y fiable de las pruebas y el circuito de la señAl de alta precisióN en la envoltura de acero inoxidable, asíComo la estructura integrada, y señAl estáNdar, este producto puede ser convenientemente utilizado para el uso de campo y el control automáTico.El cable especializado estáHerméTicamente conectada con Shell, que puede ser utilizado en el líQuido que es compatible con el material de transmisor de un largo tiempo.HPM410W tiene excelentes caracteríSticas como el pequeñO volumen, peso ligero, estabilidad a largo plazo, que puede ser ampliamente utilizado en las ocasiones de nivel de agua y la medicióN de nivel de líQuido en los campos de la medicina, la metalurgia, la planta de energíA, mina, el abastecimiento de agua y alcantarillado de exploracióN hidrolóGicos y las industrias, etc.
CaracteríSticas:
·La sonda de medicióN, sumergida simple y conveniente
·Estructura integrada, todos los sellados de acero inoxidable sensor sumergido
·El costo elevado rendimiento, alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo
ParáMetros:
Medio de medicióN | El líQuido |
El rango de presióN | 0~1...100mH2O. |
La sobrecarga | 1,5 Veces La Escala completa |
La precisióN | ±0,5% FS |
Estabilidad a largo plazo | ±0,2% FS/añO |
Coeficiente De temperatura Cero | ±0,03% FS/ºC |
Escala completa de coeficiente de temperatura | ±0,03% FS/ºC |
La temperatura de trabajo | 0~80°C. |
Temperatura de almacenamiento | -30~100°C. |
La TensióN de alimentacióN | 24VDC 12~30(V). |
La señAl de salida | 4~20mADC O Tres de TensióN del cable |
La proteccióN De la Shell | IP68 ( Parte del sensor) |
ConexióN eléCtrica | Toma de cable |
Planos de estructura:
GuíA de pedido:
Tema No. | Tipo | |||||||
HPM410W | Transmisor de nivel integrado | |||||||
El rango de presióN | Rango de medicióN | |||||||
[0~X]mH2O (L) | X Es el Intervalo de medicióN L La Longitud De Cable | |||||||
El cóDigo | La señAl de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0.5~4.5)V | |||||||
El cóDigo | Especificaciones de rosca | |||||||
P1. | M20×1.5, Fija inferior | |||||||
P4 | G1/2, Fija inferior | |||||||
P20 | M30×1.5, Fija superior | |||||||
N | NA | |||||||
El cóDigo | ConexióN eléCtrica | |||||||
C2 | Toma de cable | |||||||
El cóDigo | La estructura material& | |||||||
El diafragma | Interface | Shell | ||||||
M1 | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
M2 | 316L | 316L | 316L | |||||
M3 | El tantalio | Hastelloy C | La personalizacióN | |||||
M4 | El titanio | El titanio | El titanio | |||||
El cóDigo | Funciones adicionales | |||||||
HC | Material De Lanzar la Sonda en--Hastelloy C | |||||||
PP | Material De la Tira de Prueba --PP | |||||||
FE | Material De la Tira de Prueba --PTFE | |||||||
F | Brida fija | |||||||
Y1 | Caja de conexiones resistente al agua | |||||||
HPM410W | [0~3]mH2O (4) | B1 | N | C2 | M1 | F |
Productos relacionados:
CertificacióN:
FAQ:
1. P:¿Fabricante o trading company?
R:Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 AñOs.
2. P: ¿CuáL es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, certificada CE.
3. P:¿QuéEs la garantíA de sus productos?
R:Nuestro tiempo de garantíA es de 18 meses despuéS del envíO.
R:PodríAmos aceptar T/T, Paypal, WU.