Descripción de Producto
Sensor de movimiento en el interior de 50W Bombillas de proyector de EnergíA Solar
Detalles del producto:
El poder | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | 80W | 100w | 150W | 200W | 200W | 300w | 450w |
ClasificacióN IP | IP65 | |||||||||||
El tipo de elemento | Los Faroles | |||||||||||
La tensióN | 100-277V 50/60 Hz | |||||||||||
Eficacia luminosa láMpara | 90 | |||||||||||
CRI (Ra>) | 80 | |||||||||||
La certificacióN | ETL,DLC | |||||||||||
Material del cuerpo de luz | La aleacióN de aluminio | |||||||||||
La garantíA | 5 añOs | |||||||||||
Vida úTil de trabajo | 30000 |







