Descripción de Producto
Alta eficiencia eléctrica de la bomba de fluido a alta presión
Introducción:
Depon D serie centrifugas bomba de agua es un popular sistema de bomba de alta presión, ejecutar el agua caliente y fría como un refuerzo en paralelo las bombas de suministro de agua en el edificio alto, fuego, agua de alimentación de calderas y sistemas de agua de refrigeración y una variedad de transporte de líquido de irrigación.
Tipo D puede ofrecer la bomba de agua sin partículas sólidas o el líquido que las características físicas y químicas son similares con agua y temperatura≤80ºC, es adecuado para la entrega de la mater en la remoción y proyecto urbano del agua...
Escriba la dirección general de la bomba puede entregar agua limpia sin partículas sólidas o el líquido que las características físicas y químicas son similares, con el agua, y la temperatura es≤105 ºC, es adecuado para la entrega de agua de alimentación de calderas o calentar el agua.
DM puede ofrecer la bomba de agua mineral neutro que las partículas sólidas por ciento≤1,5% (sólido de diám.<0,5 mm) y otros similares las aguas residuales, la temperatura del líquido es ≤ 80ºC, es adecuado para la acería, minas, los proyectos de ciudades...
La bomba de tipo DF puede ofrecer el líquido corrosivo sin partículas sólidas, cuya temperatura es de -20ºC~150ºC.
Tipo DY entregar la bomba de aceite o productos sin grano sólido, la viscosidad≤120CT, rango de temperatura es de -20ºC~150ºC.
Presión de entrada de bombas es menos de 0.6Mpa.
Aplicación:
* La alimentación de agua hirviendo y transferir
* Impulsar el sistema de agua
* La irrigación agrícola
* El suministro de agua de minería de datos
* La lucha contra incendios* proyectos costa afuera
La disposición transversal
1 | Carcasa de aspiración |
2 | El difusor |
3 | Carcasa de la etapa |
4 | Carcasa de entrega |
5 | El impulsor de la primera etapa |
6 | El impulsor |
7 | Disco de saldo |
8 | El anillo de equilibrio |
9 | Caja de relleno |
10 | El embalaje |
11 | Manguito de saldo |
12 | La Glándula de embalaje |
13 | La JUNTA TÓRICA |
14 | Teniendo |
15 | Anillo de desgaste de la primera etapa |
16 | Anillo de desgaste |
17 | El difusor Bush |
18 | El eje |
19 | La camisa del eje |
20 | Equilibrio tuberías de agua |
21 | Sello de agua las tuberías |
& Material de construcción:
Parte de la bomba | La serie D | La serie DM | DG/DY serie | La serie DF |
Carcasa de aspiración | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | HT250 | Fundición de acero o Fundición de acero inoxidable |
Carcasa de la etapa | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | HT250 | Fundición de acero o Fundición de acero inoxidable |
Carcasa de descarga | HT250 | ZGCr17Mo2-CuR | HT250 | Fundición de acero o Fundición de acero inoxidable |
El impulsor | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Fundición de acero o Fundición de acero inoxidable |
El difusor | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Acero cr |
El eje | C45 | C45 | C45 | Fundición de acero o Fundición de acero inoxidable |
Disco de saldo | ZQAI9-4 | ZGCr17Mo2-CuR | ZQAI9-4 | Fundición de acero o Fundición de acero inoxidable |
Tipos:
El modelo | La capacidad (M3/h) | Jefe(m) | La velocidad (Rpm). | La potencia del motor (Kw). | El impulsor de diám. (Mm) |
D/DG6-25*3 | 6.3 | 75 | 2950 | 5.5 | 138 |
D/DG6-25*5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 138 |
D/DG6-50*4 | 6.3 | 200 | 2950 | 18.5 | 198 |
D/DG6-50*6 | 6.3 | 300 | 2950 | 30 | 198 |
D/DG6-80*3 | 6.3 | 240 | 2950 | 18.5 | 235 |
D/DG12-25*4 | 12.5 | 100 | 2950 | 11 | 146 |
D/DG12-50*6 | 12.5 | 300 | 2950 | 30 | 273 |
D/DG12-80*4 | 12.5 | 320 | 2950 | 45 | 235 |
D/DG25-30*3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 160 |
D/DG25-50*5 | 25 | 250 | 2950 | 37 | 196 |
D/DG46-30*5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 162 |
D/DG46-50-7 | 46 | 350 | 2950 | 90 | 210 |
D/DG85-67*4 | 85 | 268 | 2950 | 110 | 235 |
D/DG85-67*8 | 85 | 536 | 2950 | 220 | 235 |
D/DG120-50*5 | 120 | 250 | 2950 | 132 | 213 |
D/DG150-30*8 | 150 | 240 | 2950 | 160 | 172 |
D/DG150-100*6 | 150 | 600 | 2950 | 400 | 289 |
D/DG200-100*6 | 200 | 600 | 2950 | 560 | 290 |
D/DG280-65*6 | 280 | 390 | 1480 | 500 | 430 |
D/DG360-40*8 | 360 | 320 | 1480 | 500 | 360 |
D/DG450-60*8 | 450 | 480 | 1480 | 900 | 430 |
D/DG550-50*9 | 550 | 450 | 1480 | 1000 | 430 |
D/DG580-70*9 | 580 | 630 | 1480 | 1600 | 473 |
D/DG600-60*10 | 600 | 600 | 1480 | 1400 | 455 |
D/DG720-60*9 | 720. | 540 | 1480 | 1600 | 450 |
D/DG740-80*6 | 740 | 480 | 1480 | 1600 | 493 |
Sólo para referencia, más detalles póngase en contacto con nosotros!
Preguntas frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa?
P: Shijiazhuang bomba Depon profesional de la empresa fabricante de bombas. Después de la acumulación y el desarrollo de muchos años, hemos formado un sistema completo de la bomba del diseño, selección, aplicación, fabricación, comercialización y mantenimiento. Hemos aprobado CE, SGS certificado. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Espero coorperate con todo el mundo de los amigos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
Una muestra de prueba: el orden es OK.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A o que el cliente requiere
P: ¿Cómo acerca de la garantía?
R: Un año de garantía para bombas, depende de otros detalles de la condición de trabajo de la bomba.
P: ¿Cuál es la hora de entrega?
R: 7-30 días según el cliente las cantidades.
P: ¿se puede hacer marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
Q: ¿Qué información debo ofrecer a obtener la solución de la bomba?
1, la cabeza: m
2, el flujo: m3/h
3, Máximo tamaño de los sólidos: mm
4, la forma de partículas (suave o fuerte):
5, nivel de pH medio:
6,la gravedad específica del medio:
7, la temperatura:
8, tipo de unidad:
9. Alimentación: Electric o Dlesel
10, de frecuencia y voltaje del motor:
Investigación Bienvenido!
Serena Zhang
Contacto:
Turba: +86 158 3083 2057
Tel: +86 312 8929296
Fax: +86 312 3085383